In deze tabel geven we een totaalbeeld van de veranderingen per risicogroep. De kolom 'structureel' geeft het structurele beeld weer.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | structureel |
---|---|---|---|---|---|---|
startbegroting tweede kwartaal 2023 | -69.723 | -20.598 | 1.766 | -13.375 | -16.606 | -17.111 |
belasting | 302 | |||||
gemeentefonds | -3.754 | -9 | -9 | -15 | 11.607 | 11.607 |
prijsstijgingen | 426 | |||||
projecten | 1.591 | 1.284 | ||||
sociaal domein | -9.234 | -4.750 | -3.750 | -2.750 | -1.750 | -1.750 |
participatie | -148 | -219 | -239 | -384 | -384 | |
projectvertraging | 402 | 200 | 200 | |||
rente | 331 | 696 | 1.208 | 955 | 1.132 | 1.132 |
overig | 1.328 | -2.540 | 40 | 18 | 42 | -26 |
neutrale bijstellingen | ||||||
saldo na het tweede kwartaal 2023 | -78.331 | -25.865 | -764 | -15.406 | -5.959 | -6.532 |
We verwachten in 2023 een tekort van € 78,3 miljoen. Dit zijn vooral geplande kosten die we gaan maken voor de uitvoering van het coalitieakkoord en de vertraagde uitgaven uit 2022. Het wordt wel een uitdaging om alle plannen in 2023 ook te realiseren. Ook in 2024 verwachten we een tekort. Het tekort in 2027 en komt vooral doordat het Rijk nog geen geld heeft gegeven voor volumegroei van het gemeentefonds. We verwachten dat het Rijk in de septembercirculaire afspraken maakt hoe gemeenten vanaf 2027 zullen worden bekostigd.
Buffer
bedragen x € 1 miljoen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
buffer | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
beginstand na eerste kwartaal | 106,7 | |||||
beginstand per 1 januari | 120,2 | 34,6 | 3,7 | -1,8 | -21,7 | |
initiatievenbudget gemeenteraad | pm | pm | pm | pm | ||
uitgaven vluchtelingen: werkbudget huisvesting | -3,5 | |||||
reservering uitgaven vluchtelingen | -1,3 | |||||
reservering uitgaven energiearmoede | -2,3 | |||||
aanvullend resultaat jaarrekening 2022 | 13,5 | |||||
riolering Oosterwold - aanvullend | -0,1 | -5,1 | -4,7 | -4,5 | -1,7 | |
mutatie perspectief | -78,3 | -25,9 | -0,8 | -15,4 | -6,0 | |
totaal | 120,2 | 34,6 | 3,7 | -1,8 | -21,7 | -29,4 |
We verwachten dat de buffer minder negatief eindigt, maar eerder negatief wordt dan bij het eerste kwartaal. Indien nodig zullen we bij de begroting voorstellen doen om de buffer aan te vullen.
We wachten nu eerst de uitkomsten van de onderhandelingen tussen VNG en Kabinet af over het gemeentefonds. We verwachten hierover op Prinsjesdag meer te horen.
Uitgaven vluchtelingen
Over 2022 houden we ruim € 7 miljoen over op de opvang van Oekraïners. We hebben toen afgesproken dat we dit geld in de buffer storten, maar dat we dit geld wel beschikbaar houden voor de opvang van vluchtelingen in de ruime zin. Het bedrag wordt als volgt ingezet:
bedragen x € 1 miljoen | ||
---|---|---|
toelichting | moment | bedrag |
geld over 2022 op opvang Oekrainers | 2022: jaarrekening | 7,1 |
taskforce huisvesting vergunninghouders | 2023: 1e kwartaalrapportage | -0,4 |
huisvesting statushouders | 2023: 1e kwartaalrapportage | -0,2 |
risico tijdelijke huisvesting 3KNS | 2023: 1e kwartaalrapportage | -1,7 |
werkbudget huisvesting vergunninghouders | 2023 RV: werkbudget huisvesting vergunninghouders | -3,5 |
nog over | 1,3 |
Uitgaven energiearmoede
Hierop zijn geen wijzigingen ten opzichte van het vorige kwartaal.
Aanvullend resultaat jaarrekening 2022
De winstafdracht 2022 van het grondbedrijf bedraagt € 13,5 miljoen meer dan geraamd in de vorige kwartaalrapportage. Dit blijkt uit de programmarekening 2022. De hogere winstafdracht komt doordat de waarde van onze landbouwgronden is gestegen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de programmarekening.
Riolering Oosterwold
Hierop zijn geen wijzigingen ten opzichte van het eerste kwartaal.
Mutatie perspectief
De overschotten/tekorten van het perspectief komen ten laste van de buffer.