Kredieten
Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | soort investering | dekkingsbron | bruto investering |
---|---|---|---|
Fiat E-Scudo voor Meldpunt STBVV Citroen Berlingo VF-397-S | Algemene middelen | 45 | |
RIO - VV gemaal 216_0 Strandweg Almere Haven | aanvullend | Tarieven | 8 |
INV-RIO vervangen riool Vlotbrugweg 3Z1 de Vaart | nieuw | Tarieven | 1.091 |
INV-RIO VV de Realiteit | nieuw | Tarieven | 143 |
#INV-RIO vervangen riool Olstgracht | vervallen | Tarieven | -250 |
Mobiele computers | nieuw | Algemene middelen | 1.250 |
INV-RIO renovatie rioolgemaal 224-5 Radioweg 33 | vervanging | Tarieven | 184 |
INV-RIO verb.waterafvoer waterpasserende verharding A'Poort | vervanging | Tarieven | 189 |
Versterken breedplaatvloeren De Nieuwe Bibliotheek | Algemene middelen | 845 | |
FZ Meubilair 2023 | vervanging | Algemene middelen | 125 |
vervanging voertuig 412 met kenteken V-938-HG | vervanging | Algemene middelen | 100 |
totaal | 3.730 |
Investeringen maatschappelijk nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | soort investering | dekkingsbron | bruto investering |
---|---|---|---|
INV- Regenboogbuurt - Pi001 | aanvullend | Algemene middelen | -102 |
Rondje Weerwater | aanvullend | Reserves | 50 |
#INV Stedenwijk Midden/Zuid | aanvullend | Algemene middelen | -82 |
INV GO Centrum Almere Haven | aanvullend | Algemene middelen | 264 |
INV-VV Knikkerbrug - 2770 | aanvullend | Algemene middelen | 97 |
INV-VV Verstoppertjebrug- 2773 | aanvullend | Algemene middelen | 78 |
INV Spelen 2019-2022 - 661 | aanvullend | Algemene middelen | -130 |
INV-VV hoepelbrug- 2766 | aanvullend | Algemene middelen | 109 |
INV VV steiger 20.01 Lesplaats Almere Stad | aanvullend | Algemene middelen | 49 |
#INV VV Beitelbrug | aanvullend | Algemene middelen | 27 |
INV Populieren Johnsonpad -680 | aanvullend | Algemene middelen | -92 |
INV Spelen 2019-2022 - 661 | vervallen | Algemene middelen | -180 |
INF - Extra parkeerplaatsen Muziek- en Literatuurwijk | nieuw | Algemene middelen | 20 |
Realis. spoorbaan brug NS parkwijk&NS Buiten MIPA 1.28+1.29 | aanvullend | Reserves | -1.400 |
Realis. spoorbaan brug NS parkwijk&NS Buiten MIPA 1.28+1.29 | vervallen | Reserves | 126 |
INV Spelen 2019-2022 - 661 | vervallen | Algemene middelen | -15 |
WAT - Vervangen Armco duikers Almere-Buiten | vervallen | Algemene middelen | -50 |
totaal | -1.232 |
Actualisatie onderwijshuisvesting
bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|
PB2023 | mutatie | Q1 2023 | |
2023 | |||
internationale campus | 20.625 | 20.625 | |
Duinvlinder, Muiderduin | 9.511 | 9.511 | |
TOH Poort > Nobelhorst | 924 | 924 | |
Heliumweg (Prisma) | 6.777 | 334 | 7.111 |
De Kleine Wereld | 170 | 170 | |
ZMOLK* | 1.238 | 1.238 | |
totaal 2023 | 28.640 | 10.940 | 39.580 |
2024 | |||
ASG, 3e bs Nobelhorst | 10.093 | 10.093 | |
MLF VO, Nobelhorst | 16.972 | 16.972 | |
MLF sporthal, Nobelhorst | 11.818 | 11.818 | |
totaal 2024 | 38.883 | 0 | 38.883 |
2025 | |||
IHP Molenbuurt | 13.309 | 760 | 14.069 |
2e gymlokaal Oosterwold, Vrijeschool | 1.736 | -1.736 | 0 |
2e bs Oosterwold, Vrijeschool | 9.292 | -9.292 | 0 |
Europakwartier Oost | 9.104 | -9.104 | 0 |
IHP Baken Stad College | 27.527 | 1.551 | 29.079 |
IHP Stedenwijk > BBS | 19.868 | -2.667 | 17.202 |
totaal 2025 | 80.837 | -20.488 | 60.349 |
2026 | |||
4e bs Nobelhorst | 9.104 | 541 | 9.645 |
IHP Meergronden | 34.335 | -34.335 | 0 |
2e gymlokaal Oosterwold, Vrijeschool | 1.837 | 1.837 | |
2e bs Oosterwold, Vrijeschool | 9.834 | 9.834 | |
3e bs Oosterwold, ASG | 9.374 | 550 | 9.924 |
3e gymlokaal Oosterwold, ASG | 1.736 | 101 | 1.837 |
Europakwartier Oost | 9.645 | 9.645 | |
totaal 2026 | 54.549 | -11.826 | 42.723 |
2027 | |||
IHP Meergronden | 36.302 | 36.302 | |
totaal 2027 | 0 | 36.302 | 36.302 |
totaal | 202.909 | 14.927 | 217.836 |
* dit krediet is vastgesteld in de Q4 rapportage 2022 |