Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | soort investering | dekkingsbron | bruto investering | bijdrage derden |
---|---|---|---|---|
INV-RIO Afstroomproblematiek riolering theehuisje | aanvullend | Tarieven | 24 | |
INV-RIO vervangen schakelkasten | aanvullend | Tarieven | -160 | |
INV-RIO VV gemaal 266-1 Striptekenaar | aanvullend | Tarieven | 130 | |
INV-RIO Vervangen drainage dreven, busbanen en speellocaties | aanvullend | Tarieven | 345 | |
INV-RIO Vervangen aandachtstrengen HWA DWA Stedelijk | aanvullend | Tarieven | 95 | |
INV-RIO Vervangen riool Grote Markt en Stadhuisplein | aanvullend | Tarieven | 25 | |
Camera's bij Almere City | Algemene middelen | 92 | ||
Vervangen dak Vo n Draisweg 15 | vervanging | Algemene middelen | 400 | |
Sporthal Buiten duurzame warmteopwekking | SPUK-SPORT | 344 | -132 | |
Meubilair Topsportcentrum 2024 | vervanging | SPUK-SPORT | 90 | |
San. en Verv.asbesthoudendend dak en gevel SH Almere-Buiten | SPUK-SPORT | -344 | ||
totaal | 1.041 | -132 |
Investeringen maatschappelijk nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | soort investering | dekkingsbron | bruto investering | bijdrage derden |
---|---|---|---|---|
INV VV Lichtmasten | aanvullend | Algemene middelen | 50 | |
Camera's bij Almere City | Algemene middelen | 92 | ||
Vervangen dak Vo n Draisweg 15 | vervanging | Algemene middelen | 400 | |
Sporthal Buiten duurzame warmteopwekking | SPUK-SPORT | 344 | -132 | |
INV GO Centrum Almere Haven | aanvullend | Algemene middelen | 44 | |
San. en Verv.asbesthoudendend dak en gevel SH Almere-Buiten | SPUK-SPORT | -344 | ||
KW - VV 2757 Prinsenbrug Staatsliedenwijk | vervallen | Algemene middelen | -35 | |
KW - VV 1043 Groenbrug De Hoven | vervallen | Algemene middelen | -30 | |
KW - VV 1004 Zandbrug de Wierden | vervallen | Algemene middelen | -34 | |
KW - VV 2048 Zwembadbrug Muziekwijk | vervallen | Algemene middelen | -36 | |
totaal | 451 | -132 |