Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | soort investering | dekkingsbron | bruto investering | bijdrage derden |
---|---|---|---|---|
Microsoft kooplicientie | nieuw | Algemene middelen | 80 | |
VW ID3 (W&I Klantencontact) | nieuw | Algemene middelen | 48 | |
Ondergrondse containers 2025 | nieuw | Tarieven | 4.003 | |
Rompkrediet Vastgoed | nieuw | Geen Financiering vastgelegd | 500 | |
VW ID4 uitbreiding wagenpark VGB | nieuw | Algemene middelen | 45 | |
INV-RIO VV riool Wisselweg | verlaging | Tarieven | -688 | |
INV-RIO Aanbrengen extra persleiding 219_0 | verlaging | Tarieven | -17 | |
Vervanging stoelen | vervanging | Algemene middelen | 1.550 | |
INV-RIO Klimaatmaatregelen Muziekwijk Zuid | verlaging | Tarieven | -59 | |
RIO - VV gemaal 216_0 Strandweg Almere Haven | vervallen | Tarieven | -88 | |
INV-RIO renovatie rioolgemaal 224-5 Radioweg 33 | verlaging | Tarieven | -31 | |
Rompkrediet 1e tranche duurzaamheid | nieuw | Algemene middelen | 7.700 | |
vernieuwen slagbomen, hekwerk/omheining, staatwerk (bordes h | nieuw | Tarieven | 535 | |
aanpassen in/uitrit (ophogen, naar 2 rijbanen en stoep uitri | nieuw | Tarieven | 198 | |
Vuilkleppen (verbinding tussenperron en container | nieuw | Tarieven | 51 | |
geluidisolerende en ongediertemaatregel (piekbelasting naar | nieuw | Tarieven | 185 | |
uitbouw beheerdersgebouw | nieuw | Tarieven | 50 | |
Aanbrengen vloeistofdichte asfaltcontstructie Buiten | nieuw | Tarieven | 91 | |
vervangen rubbergranulaatvelden | nieuw | SPUK-SPORT | 2.875 | |
#INV PP begraafplaats Kruiden wi | verschuiving | Algemene middelen | -120 | |
uitbreiding begraafplaats Kruidenwijk | verschuiving | Algemene middelen | 120 | |
Vervanging voertuignr 78 (49-BKG-5) | vervanging | Tarieven | 250 | |
VW ID3 | vervanging | Algemene middelen | 96 | |
Vervanging voertuignr 72 (65-BGZ-7) | vervanging | Tarieven | 450 | |
Vervanging voertuignr 73 (66-BJF-8) | vervanging | Tarieven | 390 | |
Vervanging voertuignr 74 (09-BJV-4) | vervanging | Tarieven | 350 | |
Vervanging voertuignr 75 (42-BJV-6) | vervanging | Tarieven | 350 | |
Vervanging voertuignr 76 (06-BKG-8) | vervanging | Tarieven | 400 | |
Vervanging voertuignr 77 (77-BKH-4) | vervanging | Tarieven | 400 | |
Vervanging voertuignr 221 (67-BJF-8) | vervanging | Tarieven | 450 | |
Vervanging voertuignr 80 (97-BLD-9) | vervanging | Tarieven | 400 | |
VW ID3 | vervanging | Tarieven | 96 | |
Ducato Zijlader (SSCH) | vervanging | Tarieven | 110 | |
Oplaadstation OAT | vervanging | Tarieven | 50 | |
Oplaadstation Steiger | vervanging | Tarieven | 100 | |
VW ID3 (GL) | vervanging | Tarieven | 48 | |
Kraan-Knijper (GL) | vervanging | Tarieven | 430 | |
Aanpassing hijsblokken kraan-trechter | vervanging | Tarieven | 126 | |
Hospitaalgarage - blok 5.2 | aanvullend | Tarieven | 6.000 | -6.000 |
INV-RIO VV gemaal 115-10 Achillesstraat | nieuw | Tarieven | 130 | |
INV-RIO VV gemaal 266-1 Striptekenaar | nieuw | Tarieven | 122 | |
Mobiele computers | aanvullend | Algemene middelen | 500 | |
Mobiele telefoons | aanvullend | Algemene middelen | 110 | |
INV-RIO Afstroming Voorstraat 566 | verlaging | Tarieven | -698 | |
INV-RIO vervangen lijngoten Chinees graniet | verlaging | Tarieven | 3 | |
RIO VV Gemaal Ouverture 228_0 | verlaging | Tarieven | -72 | |
INV-RIO VV gemaal 115-10 Achillesstraat | verlaging | Tarieven | ||
INV-RIO vervangen schakelkasten | verlaging | Tarieven | -171 | |
#INV-RIO-VV rioolDeVaart3Z3-1 73 | verlaging | Tarieven | -866 | |
#INV-RIO vervangen riool Olstgracht | verlaging | Tarieven | 450 | |
INV-RIO vervangen riool Vlotbrugweg 3Z1 de Vaart | verlaging | Tarieven | 352 | |
INV-RIO Afwatering Homeruspark | verlaging | Tarieven | 52 | |
INV-RIO VV vuilwaterriool De Hoven | verlaging | Tarieven | -2.420 | |
INV-RIO VV vuilwaterriool De Marken en De Steiger | verlaging | Tarieven | -1.560 | |
INV-RIO verb.waterafvoer waterpasserende verharding A'Poort | verlaging | Tarieven | 265 | |
INV-RIO Klimaatmaatregelen Muziekwijk Zuid | verlaging | Tarieven | 17 | |
Afstroom problematiek rioleri ng Waterwijk 2C89 | verlaging | Tarieven | -765 | |
Vervangen vacuümsysteem Almeerderzand | verlaging | Tarieven | -296 | |
Vervangen rioolgemaal Dagenwe g en aanpassen persleiding | verlaging | Tarieven | -79 | |
INV-RIO Afstroomproblematiek riolering theehuisje | verlaging | Tarieven | -24 | |
INV-RIO Vervangen duikers Almere | verlaging | Tarieven | -100 | |
INV-RIO VV gemaal 254-0 | verlaging | Tarieven | -95 | |
INV-RIO - vervangen rioolgemaal 228_1 Muziekwijk | verlaging | Tarieven | -8 | |
INV-RIO VV gemaal 253-0 | verlaging | Tarieven | -6 | |
INV-RIO VV riool Wisselweg | verlaging | Tarieven | -761 | |
INV-RIO VV rioolgemaal 224-1 Kabelstraat | verlaging | Tarieven | -82 | |
RIO - klimaatadaptatie tbv grootschalig onderhoud wijken | verlaging | Tarieven | -52 | |
INV- Hoofdriool Oosterwold Fase 1B & 1A | verschuiving | Externe baten | -7.800 | -1.401 |
INV-Kavelwegriool Oosterwold 1A | verschuiving | Tarieven | 16.900 | |
#INV- Hoofdriool Oosterwold Fase 1B & 1A | verschuiving | Externe baten | -9.100 | 1.401 |
#INV-tijdelijke decentrale zuivering Oosterwold - EFRO | verschuiving | Algemene middelen | -2.200 | |
INV-tijdelijke decentrale zuivering Oosterwold - EFRO | verschuiving | Algemene middelen | 2.200 | |
#INV-Tijdelijke maatregelen opvang afvalwater Oosterwold | verschuiving | Algemene middelen | -8.900 | |
INV-Tijdelijke maatregelen opvang afvalwater Oosterwold | verschuiving | Algemene middelen | 8.900 | |
VW ID3 (VTH HH) | nieuw | Algemene middelen | 96 | |
Skoda Kamiq (VTH) | nieuw | Algemene middelen | 45 | |
Ducato | nieuw | Algemene middelen | 115 | |
OID 2022 | verschuiving | Tarieven | -2.464 | |
OID 2023 | verschuiving | Tarieven | 2.464 | |
Vervangen EC ventilatoren bibliotheek Stad | vervanging | Gemengde financiering | 550 | |
Vervangen PRIS | vervanging | Tarieven | 310 | |
Aanpassing entree Alnovum | nieuw | Externe baten | 300 | |
vervangen rubbergranulaatvelden | aanvullend | SPUK-SPORT | 900 | |
RIO VV Gemaal Ouverture 228_0 | verlaging | Tarieven | -3.529 | |
Hospitaalgarage - blok 5.2 | aanvullend | Tarieven | 15.000 | |
Uitbreiding Natuurbelevingscentrum (NBC) De Oostvaarder | nieuw | Reserves | 4.800 | |
#INV-RIO-VV rioolDeVaart3Z3-1 73 | verlaging | Tarieven | -260 | |
#RIO -Rioolvervanging Randstad | verlaging | Tarieven | -2.625 | |
Afstroom problematiek rioleri ng Waterwijk 2C89 | verlaging | Tarieven | ||
INV-RIO Afstroomproblematiek riolering theehuisje | aanvullend | Tarieven | 313 | |
INV-RIO VV vuilwaterriool De Marken en De Steiger | verlaging | Tarieven | -285 | |
totaal | 37.259 | -6.059 |
Investeringen maatschappelijk nut
bedragen x € 1.000
omschrijving investering | soort investering | dekkingsbron | bruto investering | bijdrage derden |
---|---|---|---|---|
INV-VV bomen inspecties 2024 | nieuw | Algemene middelen | 915 | |
INV Omvormen OVL naar LED | aanvullend | Algemene middelen | 212 | |
INV VV VRI en toepassen LED programma 2021 ev. | aanvullend | Algemene middelen | 174 | |
INV VV Lichtmasten | verlaging | Algemene middelen | -120 | |
INV- Regenboogbuurt - Pi001 | aanvullend | Algemene middelen | 406 | |
INV-De Marken - 903/332 | verlaging | Algemene middelen | -147 | |
INV-Muziekwijk-Zuid - Pi009 | verlaging | Algemene middelen | -107 | |
INV-De Hoven - Pi004 902/327 | verlaging | Algemene middelen | -535 | |
INV Spelen 2019-2022 - 661 | verlaging | Algemene middelen | -70 | |
INV Velopabankjes | verlaging | Algemene middelen | -16 | |
INV-VV Asfalt Vlotbrugweg inclusief voetpaden en PP | verlaging | Algemene middelen | -94 | |
INV-VV beplantingsvakken (uitrol programma) | aanvullend | Algemene middelen | 10 | |
INV-VV bomen entonderstamproblematiek | verlaging | Algemene middelen | -275 | |
KW - VV 2757 Prinsenbrug Staatsliedenwijk | nieuw | Algemene middelen | 35 | |
KW - VV 2503 Rooseveltbrug Staatsliedenwijk | nieuw | Algemene middelen | 50 | |
KW - VV 1043 Groenbrug De Hoven | nieuw | Algemene middelen | 30 | |
KW - VV 1004 Zandbrug de Wierden | nieuw | Algemene middelen | 34 | |
KW - VV 2048 Zwembadbrug Muziekwijk | nieuw | Algemene middelen | 36 | |
KW VV 2010 Pijnackerbrug Ste denwijk | verlaging | Algemene middelen | -343 | |
GRN-Vervangen bomen met slechte conditie/toekomstverwachting | nieuw | Algemene middelen | 300 | |
INV-Muziekwijk-Zuid - Pi009 | verlaging | Algemene middelen | ||
INV Veiligheidsmaatregelen Civiele Kunstwerken Almere | aanvullend | Algemene middelen | 1.135 | |
INF - Extra parkeerplaatsen Muziek- en Literatuurwijk | verlaging | Algemene middelen | -124 | |
INF - Parkeerplaatsen Stad O ost & rest Almere | verlaging | Algemene middelen | -96 | |
INV-VV Asfalt Vlotbrugweg inclusief voetpaden en PP | verlaging | Algemene middelen | -35 | |
INV kleine speeltoestellen | nieuw | Algemene middelen | 120 | |
INV-Muziekwijk-Zuid - Pi009 | aanvullend | Algemene middelen | 106 | -31 |
totaal | 1.602 | -31 |
Actualisatie onderwijshuisvesting
bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|
PPN2024 | Mutaties | PB2024 | |
2023 | |||
Internationale campus | 20.625 | 0 | 20.625 |
Duinvlinder, Muiderduin | 9.511 | 0 | 9.511 |
TOH Poort > Nobelhorst | 924 | 0 | 924 |
Heliumweg (Prisma) | 7.111 | -7.111 | 0 |
De Kleine Wereld | 170 | -170 | 0 |
ZMOLK | 1.238 | -1.072 | 166 |
Subtotaal 2023 | 39.579 | -8.353 | 31.226 |
2024 | |||
ASG, 3e bs Nobelhorst | 10.093 | 0 | 10.093 |
MLF VO, Nobelhorst | 16.972 | 0 | 16.972 |
MLF sporthal, Nobelhorst | 11.818 | 0 | 11.818 |
Heliumweg (Prisma) | 0 | 7.111 | 7.111 |
De Kleine Wereld | 0 | 170 | 170 |
TOH Nobelhorst | 0 | 1.500 | 1.500 |
Subtotaal 2024 | 38.883 | 8.781 | 47.664 |
2025 | |||
IHP Molenbuurt | 14.069 | -14.069 | 0 |
IHP Baken Stad College | 29.079 | -29.079 | 0 |
IHP Stedenwijk > BBS | 17.202 | -17.202 | 0 |
Subtotaal 2025 | 60.350 | -60.350 | 0 |
2026 | |||
4e bs Nobelhorst | 9.645 | 0 | 9.645 |
2e gymlokaal Oosterwold, Vrijeschool | 1.837 | 0 | 1.837 |
2e bs Oosterwold, Vrijeschool | 9.834 | 0 | 9.834 |
3e bs Oosterwold, ASG | 9.924 | 0 | 9.924 |
3e gymlokaal Oosterwold, ASG | 1.837 | 0 | 1.837 |
Europakwartier Oost | 9.645 | -9.645 | 0 |
IHP Molenbuurt | 0 | 14.069 | 14.069 |
IHP Stedenwijk > BBS | 0 | 20.349 | 20.349 |
Subtotaal 2026 | 42.772 | 24.773 | 67.495 |
2027 | |||
IHP Meergronden | 36.302 | 0 | 36.302 |
IHP Baken Stad College | 0 | 29.079 | 29.079 |
Europakwartier Oost | 0 | 9.645 | 9.645 |
Subtotaal 2027 | 36.302 | 38.724 | 75.026 |
Totaal t/m 2027 | 217.836 | 3.575 | 221.411 |